Identification |
Thread |
Outside Dia (inches) |
Face Dia (inches) |
Width (inches) |
Axial Load (lbs) |
---|---|---|---|---|---|
BHS-00 | .391-32 | 0.750 | 0.625 | 0.281 | 2100 |
BHS-01 | .469-32 | 0.875 | 0.719 | 0.375 | 3800 |
BHS-02 | .586-32 | 1.000 | 0.813 | 0.375 | 4300 |
BHS-03 | .664-32 | 1.125 | 0.938 | 0.406 | 5400 |
BHS-04 | .781-32 | 1.375 | 1.125 | 0.406 | 6700 |
BHS-05 | .969-32 | 1.563 | 1.281 | 0.469 | 8400 |
BHS-06 | 1.173-18 | 1.750 | 1.500 | 0.469 | 8600 |
BHS-07 | 1.376-18 | 2.063 | 1.813 | 0.500 | 10700 |
BHS-08 | 1.563-18 | 2.250 | 2.000 | 0.500 | 11900 |
BHS-09 | 1.767-18 | 2.531 | 2.281 | 0.500 | 13400 |
BHS-10 | 1.967-18 | 2.688 | 2.438 | 0.563 | 16000 |
BHS-11 | 2.157-18 | 2.969 | 2.656 | 0.563 | 17800 |
BHS-12 | 2.360-18 | 3.156 | 2.844 | 0.594 | 19200 |
BHS-13 | 2.548-18 | 3.375 | 3.063 | 0.625 | 22200 |
BHS-14 | 2.751-18 | 3.625 | 3.313 | 0.625 | 23300 |
BHS-15 | 2.933-12 | 3.875 | 3.563 | 0.656 | 23600 |
BHS-16 | 3.137-12 | 4.156 | 3.844 | 0.656 | 25400 |
BHS-17 | 3.340-12 | 4.406 | 4.031 | 0.719 | 29200 |
BHS-18 | 3.527-12 | 4.656 | 4.281 | 0.781 | 35700 |
BHS-19 | 3.730-12 | 4.938 | 4.563 | 0.813 | 40300 |
BHS-20 | 3.918-12 | 5.188 | 4.813 | 0.844 | 44700 |
BHS-21 | 4.122-12 | 5.438 | 5.000 | 0.875 | 46600 |
BHS-22 | 4.325-12 | 5.719 | 5.281 | 0.938 | 55600 |
BHS-24 | 4.716-12 | 6.125 | 5.688 | 0.938 | 59000 |
联系人:陈明鹏
手 机:13372123999
邮 箱:china@dunpin.net
公 司:【昆山吉伦奇】
地 址:昆山市玉山镇城北寰庆路1893号9号房