Identification |
Thread |
Outside Dia (mm) |
Face Dia (mm) |
Width (mm) |
Axial Load (kN) |
---|---|---|---|---|---|
BMT-02 | M15 x 1,0 | 25 | 21 | 8,3 | 40 |
BMT-03 | M17 x 1,0 | 28 | 24 | 8,3 | 45 |
BMT-04 | M20 x 1,0 | 32 | 26 | 9,6 | 65 |
BMT-05 | M25 x 1,5 | 38 | 32 | 9,6 | 73 |
BMT-06 | M30 x 1,5 | 45 | 38 | 9,9 | 79 |
BMT-07 | M35 x 1,5 | 52 | 44 | 11 | 107 |
BMT-08 | M40 x 1,5 | 58 | 50 | 12 | 127 |
BMT-09 | M45 x 1,5 | 65 | 56 | 13,5 | 158 |
BMT-10 | M50 x 1,5 | 70 | 61 | 14,5 | 176 |
BMT-11 | M55 x 2,0 | 75 | 67 | 14,5 | 196 |
BMT-12 | M60 x 2,0 | 80 | 73 | 14,5 | 200 |
BMT-13 | M65 x 2,0 | 85 | 79 | 16,5 | 230 |
BMT-14 | M70 x 2,0 | 92 | 85 | 16,5 | 245 |
联系人:陈明鹏
手 机:13372123999
邮 箱:china@dunpin.net
公 司:【昆山吉伦奇】
地 址:昆山市玉山镇城北寰庆路1893号9号房