Identification |
Thread |
Outside Dia (inches) |
Face Dia (inches) |
Width (inches) |
Axial Load (lbs) |
Lockwasher |
---|---|---|---|---|---|---|
NE-15 | 2.938-11 | 3.875 | 3.563 | 0.604 | 49800 | W-15 |
NE-16 | 3.142-11 | 4.156 | 3.844 | 0.604 | 53700 | W-16 |
NE-17 | 3.345-11 | 4.406 | 4.031 | 0.635 | 59400 | W-17 |
NE-18 | 3.532-11 | 4.656 | 4.281 | 0.698 | 69200 | W-18 |
NE-19 | 3.736-11 | 4.938 | 4.563 | 0.729 | 77100 | W-19 |
NE-20 | 3.923-11 | 5.188 | 4.813 | 0.760 | 84200 | W-20 |
NE-21 | 4.127-11 | 5.438 | 5.000 | 0.760 | 87800 | W-21 |
NE-22 | 4.330-11 | 5.719 | 5.281 | 0.791 | 96500 | W-22 |
NE-24 | 4.721-11 | 6.125 | 5.688 | 0.823 | 104200 | W-24 |
NE-26 | 5.111-11 | 6.750 | 6.188 | 0.885 | 127600 | W-26 |
NE-28 | 5.502-11 | 7.094 | 6.531 | 0.948 | 137600 | W-28 |
NE-30 | 5.893-11 | 7.688 | 7.063 | 0.979 | 157500 | W-30 |
NE-32 | 6.300-11 | 8.063 | 7.438 | 1.041 | 169900 | W-32 |
NE-34 | 6.690-11 | 8.656 | 8.031 | 1.073 | 193100 | W-34 |
NE-36 | 7.082-11 | 9.063 | 8.375 | 1.104 | 202600 | W-36 |
NE-38 | 7.472-11 | 9.469 | 8.781 | 1.135 | 212000 | W-38 |
NE-40 | 7.863-11 | 9.844 | 9.156 | 1.198 | 227200 | W-40 |
联系人:陈明鹏
手 机:13372123999
邮 箱:china@dunpin.net
公 司:【昆山吉伦奇】
地 址:昆山市玉山镇城北寰庆路1893号9号房