Identification |
Most Inch Sizes |
Most Metric Sizes |
Clampnut Sizes |
Bearlok Sizes |
Min Slot Width (inches) |
Min Nut Dia (inches) |
Max Nut Dia (inches) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAS-00-02 | 00-02 | 00-02 | 00-02 | - | 0.105 | 0.750 | 1.000 |
PAS-02-06 | 02-06 | 02-06 | 02-06 | 02-04 | 0.115 | 1.000 | 1.750 |
PAS-04-10 | 04-10 | 05-10 | 05-10 | 04-08 | 0.170 | 1.375 | 2.750 |
PAS-08-18 | 08-18 | 08-18 | 08-18 | 07-16 | 0.225 | 2.250 | 4.750 |
PAS-18-24 | 18-24 | 18-26 | 18-26 | 15-21 | 0.345 | 4.250 | 6.000 |
PAS-24-34 | 24-34 | 27-34 | 27-34 | 21-32 | 0.485 | 5.750 | 8.500 |
联系人:陈明鹏
手 机:13372123999
邮 箱:china@dunpin.net
公 司:【昆山吉伦奇】
地 址:昆山市玉山镇城北寰庆路1893号9号房