Identification |
Bore (inches) |
Outside Dia (inches) |
Face Dia (inches) |
Thickness (inches) |
---|---|---|---|---|
PWTF-00 | 0.406 | 0.921 | 0.551 | 0.042 |
PWTF-01 | 0.484 | 1.000 | 0.645 | 0.042 |
PWTF-02 | 0.601 | 1.187 | 0.770 | 0.042 |
PWTF-03 | 0.679 | 1.296 | 0.895 | 0.042 |
PWTF-04 | 0.801 | 1.484 | 1.020 | 0.042 |
PWTF-05 | 0.989 | 1.671 | 1.208 | 0.050 |
PWTF-06 | 1.193 | 1.984 | 1.458 | 0.050 |
PWTF-07 | 1.396 | 2.203 | 1.676 | 0.050 |
PWTF-08 | 1.583 | 2.343 | 1.864 | 0.064 |
PWTF-09 | 1.792 | 2.625 | 2.082 | 0.064 |
PWTF-10 | 1.992 | 2.797 | 2.270 | 0.064 |
PWTF-11 | 2.182 | 3.062 | 2.520 | 0.064 |
PWTF-12 | 2.400 | 3.328 | 2.708 | 0.064 |
PWTF-13 | 2.588 | 3.515 | 2.895 | 0.064 |
PWTF-14 | 2.791 | 3.734 | 3.114 | 0.064 |
PWTF-15 | 2.973 | 4.093 | 3.395 | 0.064 |
PWTF-16 | 3.177 | 4.296 | 3.614 | 0.064 |
PWTF-17 | 3.395 | 4.515 | 3.832 | 0.064 |
PWTF-18 | 3.582 | 4.703 | 4.020 | 0.064 |
联系人:陈明鹏
手 机:13372123999
邮 箱:china@dunpin.net
公 司:【昆山吉伦奇】
地 址:昆山市玉山镇城北寰庆路1893号9号房