Whittet-Higgins锁紧螺母|Whittet-Higgins压紧螺母-【昆山吉伦奇】
  陈明鹏:13372123999

Adapter Sleeves

  • SNW-00 Adapter Set
SNW-00 Adapter Set

SNW-00 Adapter Set

  • 品牌:Whittet-Higgins
  • 系列:SNW-00
  • 名称:Adapter Set
  • 陈先生:13372123999
  • 产品描述:Whittet-Higgins SNW-00 Adapter Set适配器组
  • 在线订购
一、简介:
Whittet-Higgins SNW-00 Adapter Set适配器组,这些是分开的锥形和螺纹套筒,结合了固定螺母和锁紧垫圈,用于将锥形孔轴承安装到直轴上。当轴承安装到套筒上时,它开始压缩套筒,以减少分裂的宽度,并将套筒绑定到轴上。当锁紧垫圈安装好,然后将固定螺母螺纹连接到轴上时,套筒被进一步压缩,以增加总成与轴的绑定,并允许沿轴系的任何位置安装功能轴承。这允许在设备组件中使用相对低成本的轴系,而不是拉伸,接地或转动。这个特殊的系列是窄宽度轴承。
二、选型表:
Identification Thread
Bore
(inches)
Taper Dia
(inches)
Length
(inches)
Locknut
Lockwasher
SNW-04 11/16 .781-32 0.688 0.855 1.244 N-04 W-04
SNW-05 11/16 .969-32 0.688 1.052 1.279 N-05 W-05
SNW-05 3/4 .969-32 0.750 1.052 1.279 N-05 W-05
SNW-06 15/16 1.173-18 0.938 1.256 1.363 N-06 W-06
SNW-06 1 1.173-18 1.000 1.256 1.363 N-06 W-06
SNW-07 1-1/16 1.376-18 1.063 1.459 1.469 N-07 W-07
SNW-07 1-1/8 1.376-18 1.125 1.459 1.469 N-07 W-07
SNW-07 1-3/16 1.376-18 1.188 1.459 1.469 N-07 W-07
SNW-07 1-1/4 1.376-18 1.250 1.459 1.469 N-07 W-07
SNW-08 1-1/4 1.563-18 1.250 1.659 1.514 N-08 W-08
SNW-08 1-5/16 1.563-18 1.313 1.659 1.514 N-08 W-08
SNW-08 1-3/8 1.563-18 1.375 1.659 1.514 N-08 W-08
SNW-09 1-5/16 1.767-18 1.312 1.863 1.594 N-09 W-09
SNW-09 1-3/8 1.767-18 1.375 1.863 1.594 N-09 W-09
SNW-09 1-7/16 1.767-18 1.438 1.863 1.594 N-09 W-09
SNW-09 1-1/2 1.767-18 1.500 1.863 1.594 N-09 W-09
SNW-10 1-5/8 1.967-18 1.625 2.070 1.775 N-10 W-10
SNW-10 1-11/16 1.967-18 1.688 2.070 1.775 N-10 W-10
SNW-10 1-3/4 1.967-18 1.750 2.070 1.775 N-10 W-10
SNW-11 1-13/16 2.157-18 1.813 2.273 1.855 N-11 W-11
SNW-11 1-3/4 2.157-18 1.750 2.273 1.855 N-11 W-11
SNW-11 1-7/8 2.157-18 1.875 2.273 1.855 N-11 W-11
SNW-11 1-15/16 2.157-18 1.938 2.273 1.855 N-11 W-11
SNW-11 2 2.157-18 2.000 2.273 1.855 N-11 W-11
SNW-12 2-1/16 2.360-18 2.063 2.480 1.999 N-12 W-12
SNW-13 2 2.548-18 2.000 2.683 2.110 N-13 W-13
SNW-13 2-3/16 2.548-18 2.188 2.683 2.110 N-13 W-13
SNW-13 2-1/4 2.548-18 2.250 2.683 2.110 N-13 W-13
SNW-13 2-5/16 2.548-18 2.313 2.683 2.110 N-13 W-13
SNW-14 2-5/16 2.751-18 2.313 2.894 2.284 N-14 W-14
SNW-15 2-3/8 2.933-12 2.375 3.090 2.306 AN-15 W-15
SNW-15 2-7/16 2.933-12 2.438 3.090 2.306 AN-15 W-15
SNW-15 2-1/2 2.933-12 2.500 3.090 2.306 AN-15 W-15
SNW-16 2-11/16 3.137-12 2.688 3.293 2.386 AN-16 W-16
SNW-16 2-3/4 3.137-12 2.750 3.293 2.386 AN-16 W-16
SNW-17 2-15/16 3.340-12 2.938 3.497 2.496 AN-17 W-17
SNW-17 3 3.340-12 3.000 3.497 2.496 AN-17 W-17
SNW-18 3-3/16 3.527-12 3.188 3.700 2.656 AN-18 W-18
SNW-18 3-1/4 3.527-12 3.250 3.700 2.656 AN-18 W-18
SNW-19 3-5/16 3.730-12 3.313 3.904 2.770 AN-19 W-19
SNW-20 3-7/16 3.918-12 3.438 4.107 2.879 AN-20 W-20
SNW-20 3-1/2 3.918-12 3.500 4.107 2.879 AN-20 W-20
SNW-21 3-11/16 4.122-12 3.688 4.314 2.997 AN-21 W-21
SNW-22 3-11/16 4.325-12 3.688 4.524 3.216 AN-22 W-22
SNW-22 3-15/16 4.325-12 3.938 4.524 3.216 AN-22 W-22
SNW-22 4 4.325-12 4.000 4.524 3.216 AN-22 W-22
SNW-24 4-3/16 4.716-12 4.188 4.937 3.476 AN-24 W-24
SNW-24 4-1/4 4.716-12 4.250 4.937 3.476 AN-24 W-24
SNW-26 4-7/16 5.106-12 4.438 5.350 3.772 AN-26 W-26
SNW-26 4-1/2 5.106-12 4.500 5.350 3.772 AN-26 W-26
SNW-28 4-7/8 5.497-12 4.875 5.757 3.991 AN-28 W-28
SNW-28 4-15/16 5.497-12 4.938 5.757 3.991 AN-28 W-28
SNW-28 5 5.497-12 5.000 5.757 3.991 AN-28 W-28
SNW-30 5-3/16 5.888-12 5.188 6.167 4.251 AN-30 W-30
SNW-30 5-1/4 5.888-12 5.250 6.167 4.251 AN-30 W-30
SNW-32 5-7/16 6.284-8 5.438 6.584 4.588 AN-32 W-32
SNW-34 5-15/16 6.659-8 5.938 6.997 4.857 AN-34 W-34
SNW-36 6-7/16 7.066-8 6.438 7.404 5.048 AN-36 W-36
SNW-38 6-15/16 7.472-8 6.938 7.814 5.271 AN-38 W-38
SNW-40 7 3/16 7.847-8 7.188 8.221 5.494 AN-40 W-40
SNW-44 7 15/16 8.628-8 7.938 9.041 5.911 N-44 W-44
上一个:SC-S Clamp Collar 下一个:SNW-100 Adapter Set

新闻中心

联系我们

CONTACT US

联系人:陈明鹏

手 机:13372123999

邮 箱:china@dunpin.net

公 司:【昆山吉伦奇】

地 址:昆山市玉山镇城北寰庆路1893号9号房