Identification |
Thread |
Outside Dia (mm) |
Face Dia (mm) |
Width (mm) |
Axial Load (kN) |
Lockscrew |
---|---|---|---|---|---|---|
TLM-00 | M10 X 0,75 | 22,2 | 15,9 | 9,5 | 25 | 10-32 |
TLM-01 | M12 X 1,0 | 25,4 | 18,3 | 9,5 | 30 | 10-32 |
TLM-02 | M15 X 1,0 | 28,6 | 20,7 | 9,5 | 35 | 10-32 |
TLM-03 | M17 X 1,0 | 28,6 | 23,8 | 9,5 | 36 | 10-32 |
TLM-04 | M20 X 1,0 | 34,9 | 28,6 | 9,5 | 44 | 10-32 |
TLM-05 | M25 X 1,5 | 39,7 | 32,5 | 10,3 | 55 | 10-32 |
TLM-06 | M30 X 1,5 | 44,5 | 38,1 | 10,3 | 60 | 10-32 |
TLM-064 | M32 X 1,5 | 52,4 | 46,1 | 11,1 | 62 | 1/4-28 |
TLM-07 | M35 X 1,5 | 52,4 | 46,1 | 11,1 | 78 | 1/4-28 |
TLM-08 | M40 X 1,5 | 57,2 | 50,8 | 11,1 | 83 | 1/4-28 |
TLM-09 | M45 X 1,5 | 64,3 | 57,9 | 11,1 | 93 | 1/4-28 |
TLM-10 | M50 X 1,5 | 68,3 | 61,9 | 12,7 | 109 | 1/4-28 |
TLM-11 | M55 X 2,0 | 75,4 | 67,5 | 12,7 | 122 | 1/4-28 |
TLM-12 | M60 X 2,0 | 80,2 | 72,2 | 13,5 | 134 | 1/4-28 |
TLM-13 | M65 X 2,0 | 85,7 | 77,8 | 14,3 | 152 | 1/4-28 |
TLM-14 | M70 X 2,0 | 92,1 | 84,2 | 14,3 | 162 | 1/4-28 |
TLM-15 | M75 X 2,0 | 98,4 | 90,5 | 14,3 | 185 | 5/16-18 |
TLM-16 | M80 X 2.0 | 105.6 | 97.6 | 15.2 | 197 | 5/16-18 |
TLM-17 | M85 X 2.0 | 111.9 | 102.4 | 16 | 219 | 5/16-18 |
TLM-18 | M90 X 2.0 | 118.3 | 108.7 | 17.6 | 254 | 5/16-18 |
TLM-19 | M95 X 2.0 | 125.4 | 115.9 | 18.4 | 284 | 3/8-16 |
TLM-20 | M100 X 2.0 | 131.7 | 122.3 | 19.2 | 310 | 3/8-16 |
联系人:陈明鹏
手 机:13372123999
邮 箱:china@dunpin.net
公 司:【昆山吉伦奇】
地 址:昆山市玉山镇城北寰庆路1893号9号房