Identification |
Thread |
Outside Dia (mm) |
Face Dia (mm) |
Width (mm) |
Axial Load (kN) |
---|---|---|---|---|---|
BM-00 | M10 X ,75 | 18,0 | 13,5 | 7,0 | 11 |
BM-01 | M12 x 1,0 | 22,0 | 17,0 | 8,0 | 17 |
BM-02 | M15 x 1,0 | 25,0 | 21,0 | 8,5 | 21 |
BM-03 | M17 x 1,0 | 28,0 | 24,0 | 9,0 | 27 |
BM-04 | M20 x 1,0 | 32,0 | 26,0 | 10,0 | 36 |
BM-044 | M22 x 1,0 | 34,0 | 28,0 | 10,5 | 41 |
BM-05 | M25 x 1,5 | 38,0 | 32,0 | 11,0 | 43 |
BM-056 | M28 x 1,5 | 42,0 | 36,0 | 11,0 | 47 |
BM-06 | M30 x 1,5 | 45,0 | 38,0 | 11,5 | 54 |
BM-064 | M32 x 1,5 | 48,0 | 40,0 | 11,5 | 58 |
BM-07 | M35 x 1,5 | 52,0 | 44,0 | 12,0 | 67 |
BM-08 | M40 x 1,5 | 58,0 | 50,0 | 12,0 | 73 |
BM-09 | M45 x 1,5 | 65,0 | 56,0 | 13,0 | 93 |
BM-10 | M50 x 1,5 | 70,0 | 61,0 | 13,0 | 97 |
BM-11 | M55 x 2,0 | 75,0 | 67,0 | 15,0 | 106 |
BM-12 | M60 x 2,0 | 80,0 | 73,0 | 15,0 | 109 |
BM-13 | M65 x 2,0 | 85,0 | 79,0 | 15,0 | 113 |
BM-14 | M70 x 2,0 | 92,0 | 85,0 | 17,0 | 137 |
BM-15 | M75 x 2,0 | 98,0 | 90,0 | 17,0 | 145 |
BM-16 | M80 x 2,0 | 105,0 | 95,0 | 17,0 | 172 |
BM-17 | M85 x 2,0 | 110,0 | 102,0 | 18,0 | 190 |
BM-18 | M90 x 2,0 | 120,0 | 108,0 | 19,0 | 226 |
BM-19 | M95 x 2,0 | 125,0 | 113,0 | 20,0 | 229 |
BM-20 | M100 x 2,0 | 130,0 | 120,0 | 21,0 | 251 |
BM-21 | M105 x 2,0 | 140,0 | 126,0 | 21,0 | 283 |
BM-22 | M110 x 2,0 | 145,0 | 133,0 | 22,0 | 310 |
BM-23 | M115 x 2,0 | 150,0 | 137,0 | 22,0 | 315 |
BM-24 | M120 x 2,0 | 155,0 | 138,0 | 23,0 | 341 |
BM-25 | M125 x 2,0 | 160,0 | 148,0 | 23,0 | 346 |
BM-26 | M130 x 2,0 | 165,0 | 149,0 | 24,0 | 373 |
BM-27 | M135 x 2,0 | 175,0 | 160,0 | 24,0 | 414 |
BM-28 | M140 x 2,0 | 180,0 | 160,0 | 25,0 | 444 |
BM-29 | M145 x 2,0 | 190,0 | 171,0 | 25,0 | 486 |
BM-30 | M150 x 2,0 | 195,0 | 171,0 | 26,0 | 520 |
BM-31 | M155 x 3,0 | 200,0 | 182,0 | 27,0 | 554 |
BM-32 | M160 x 3,0 | 210,0 | 182,0 | 28,0 | 588 |
BM-33 | M165 x 3,0 | 210,0 | 193,0 | 28,0 | 594 |
BM-34 | M170 x 3,0 | 220,0 | 193,0 | 29,0 | 676 |
BM-36 | M180 x 3,0 | 230,0 | 203,0 | 30,0 | 721 |
BM-38 | M190 x 3,0 | 240,0 | 214,0 | 31,0 | 765 |
BM-40 | M200 x 3,0 | 250,0 | 226,0 | 32,0 | 811 |
联系人:陈明鹏
手 机:13372123999
邮 箱:china@dunpin.net
公 司:【昆山吉伦奇】
地 址:昆山市玉山镇城北寰庆路1893号9号房