Identification |
Thread |
Outside Dia (mm) |
Face Dia (mm) |
Width (mm) |
Axial Load (kN) |
---|---|---|---|---|---|
BML-00 | M10 X ,75 | 18,0 | 13,5 | 7,0 | 11 |
BML-01 | M12 x 1,0 | 22,0 | 17,0 | 8,0 | 17 |
BML-02 | M15 x 1,0 | 25,0 | 21,0 | 8,5 | 21 |
BML-03 | M17 x 1,0 | 28,0 | 24,0 | 9,0 | 27 |
BML-04 | M20 x 1,0 | 32,0 | 26,0 | 10,0 | 36 |
BML-044 | M22 x 1,0 | 34,0 | 28,0 | 10,5 | 41 |
BML-05 | M25 x 1,5 | 38,0 | 32,0 | 11,0 | 43 |
BML-056 | M28 x 1,5 | 42,0 | 36,0 | 11,0 | 47 |
BML-06 | M30 x 1,5 | 45,0 | 38,0 | 11,5 | 54 |
BML-064 | M32 x 1,5 | 48,0 | 40,0 | 11,5 | 58 |
BML-07 | M35 x 1,5 | 52,0 | 44,0 | 12,0 | 67 |
BML-08 | M40 x 1,5 | 58,0 | 50,0 | 12,0 | 73 |
BML-09 | M45 x 1,5 | 65,0 | 56,0 | 13,0 | 93 |
BML-10 | M50 x 1,5 | 70,0 | 61,0 | 13,0 | 97 |
BML-11 | M55 x 2,0 | 75,0 | 67,0 | 15,0 | 106 |
BML-12 | M60 x 2,0 | 80,0 | 73,0 | 15,0 | 109 |
BML-13 | M65 x 2,0 | 85,0 | 79,0 | 15,0 | 113 |
BML-14 | M70 x 2,0 | 92,0 | 85,0 | 17,0 | 137 |
BML-15 | M75 x 2,0 | 98,0 | 90,0 | 17,0 | 145 |
联系人:陈明鹏
手 机:13372123999
邮 箱:china@dunpin.net
公 司:【昆山吉伦奇】
地 址:昆山市玉山镇城北寰庆路1893号9号房