Identification |
Thread |
Outside Dia (mm) |
Face Dia (mm) |
Width (mm) |
Axial Load (kN) |
---|---|---|---|---|---|
BMM-00 | M10 X ,75 | 18,0 | 13,5 | 7,0 | 16 |
BMM-01 | M12 x 1,0 | 22,0 | 17,0 | 8,0 | 26 |
BMM-02 | M15 x 1,0 | 25,0 | 21,0 | 8,5 | 33 |
BMM-03 | M17 x 1,0 | 28,0 | 24,0 | 9,0 | 40 |
BMM-04 | M20 x 1,0 | 32,0 | 26,0 | 10,0 | 54 |
BMM-044 | M22 x 1,0 | 34,0 | 28,0 | 10,5 | 61 |
BMM-05 | M25 x 1,5 | 38,0 | 32,0 | 11,0 | 64 |
BMM-056 | M28 x 1,5 | 42,0 | 36,0 | 11,0 | 71 |
BMM-06 | M30 x 1,5 | 45,0 | 38,0 | 11,5 | 81 |
BMM-064 | M32 x 1,5 | 48,0 | 40,0 | 11,5 | 87 |
BMM-07 | M35 x 1,5 | 52,0 | 44,0 | 12,0 | 100 |
BMM-08 | M40 x 1,5 | 58,0 | 50,0 | 12,0 | 110 |
BMM-09 | M45 x 1,5 | 65,0 | 56,0 | 13,0 | 139 |
BMM-10 | M50 x 1,5 | 70,0 | 61,0 | 13,0 | 145 |
BMM-11 | M55 x 2,0 | 75,0 | 67,0 | 15,0 | 160 |
BMM-12 | M60 x 2,0 | 80,0 | 73,0 | 15,0 | 165 |
BMM-13 | M65 x 2,0 | 85,0 | 79,0 | 15,0 | 169 |
BMM-14 | M70 x 2,0 | 92,0 | 85,0 | 17,0 | 206 |
BMM-15 | M75 x 2,0 | 98,0 | 90,0 | 17,0 | 217 |
BMM-16 | M80 x 2,0 | 105,0 | 95,0 | 17,0 | 258 |
BMM-17 | M85 x 2,0 | 110,0 | 102,0 | 18,0 | 286 |
BMM-18 | M90 x 2,0 | 120,0 | 108,0 | 19,0 | 339 |
BMM-19 | M95 x 2,0 | 125,0 | 113,0 | 20,0 | 344 |
BMM-20 | M100 x 2,0 | 130,0 | 120,0 | 21,0 | 378 |
BMM-21 | M105 x 2,0 | 140,0 | 126,0 | 21,0 | 425 |
BMM-22 | M110 x 2,0 | 145,0 | 133,0 | 22,0 | 465 |
BMM-23 | M115 x 2,0 | 150,0 | 137,0 | 22,0 | 472 |
BMM-24 | M120 x 2,0 | 155,0 | 138,0 | 23,0 | 512 |
联系人:陈明鹏
手 机:13372123999
邮 箱:china@dunpin.net
公 司:【昆山吉伦奇】
地 址:昆山市玉山镇城北寰庆路1893号9号房