Identification |
Bore (inches) |
Outside Dia (inches) |
Face Dia (inches) |
Width (inches) |
Axial Load (lbs) |
Lockscrew |
---|---|---|---|---|---|---|
CC-02A | 0.125 | 0.625 | 0.406 | 0.281 | 100 | 4-40 |
CC-03A | 0.188 | 0.625 | 0.406 | 0.281 | 110 | 4-40 |
CC-04A | 0.250 | 0.625 | 0.406 | 0.281 | 115 | 4-40 |
CC-05A | 0.313 | 0.688 | 0.469 | 0.281 | 120 | 4-40 |
CC-06A | 0.375 | 0.875 | 0.594 | 0.344 | 190 | 6-32 |
CC-07A | 0.438 | 0.938 | 0.656 | 0.344 | 200 | 6-32 |
CC-08A | 0.500 | 1.125 | 0.781 | 0.438 | 370 | 10-32 |
CC-09A | 0.563 | 1.313 | 0.922 | 0.438 | 375 | 10-32 |
CC-10A | 0.625 | 1.313 | 0.922 | 0.438 | 380 | 10-32 |
CC-11A | 0.688 | 1.500 | 1.063 | 0.500 | 730 | 1/4-28 |
CC-12A | 0.750 | 1.500 | 1.063 | 0.500 | 735 | 1/4-28 |
CC-13A | 0.813 | 1.625 | 1.188 | 0.500 | 745 | 1/4-28 |
CC-14A | 0.875 | 1.625 | 1.188 | 0.500 | 750 | 1/4-28 |
CC-15A | 0.938 | 1.750 | 1.313 | 0.500 | 760 | 1/4-28 |
CC-16A | 1.000 | 1.750 | 1.313 | 0.500 | 765 | 1/4-28 |
CC-17A | 1.063 | 1.875 | 1.438 | 0.500 | 775 | 1/4-28 |
CC-18A | 1.125 | 1.875 | 1.438 | 0.500 | 780 | 1/4-28 |
CC-19A | 1.188 | 2.063 | 1.625 | 0.500 | 790 | 1/4-28 |
CC-20A | 1.250 | 2.063 | 1.625 | 0.500 | 795 | 1/4-28 |
CC-21A | 1.313 | 2.250 | 1.719 | 0.563 | 850 | 1/4-28 |
CC-22A | 1.375 | 2.250 | 1.719 | 0.563 | 860 | 1/4-28 |
CC-23A | 1.438 | 2.375 | 1.844 | 0.563 | 865 | 1/4-28 |
CC-24A | 1.500 | 2.375 | 1.844 | 0.563 | 875 | 1/4-28 |
CC-25A | 1.563 | 2.375 | 1.844 | 0.563 | 880 | 1/4-28 |
CC-26A | 1.625 | 2.750 | 2.219 | 0.625 | 1310 | 5/16-24 |
CC-27A | 1.688 | 2.750 | 2.219 | 0.625 | 1320 | 5/16-24 |
CC-28A | 1.750 | 2.750 | 2.219 | 0.625 | 1330 | 5/16-24 |
CC-29A | 1.813 | 2.875 | 2.344 | 0.625 | 1340 | 5/16-24 |
CC-30A | 1.875 | 2.875 | 2.344 | 0.625 | 1345 | 5/16-24 |
CC-31A | 1.938 | 3.000 | 2.469 | 0.625 | 1355 | 5/16-24 |
CC-32A | 2.000 | 3.000 | 2.469 | 0.625 | 1365 | 5/16-24 |
CC-33A | 2.063 | 3.250 | 2.719 | 0.750 | 1490 | 5/16-24 |
CC-34A | 2.125 | 3.250 | 2.719 | 0.750 | 1495 | 5/16-24 |
CC-35A | 2.188 | 3.250 | 2.719 | 0.750 | 1505 | 5/16-24 |
CC-36A | 2.250 | 3.250 | 2.719 | 0.750 | 1520 | 5/16-24 |
CC-37A | 2.313 | 3.500 | 2.969 | 0.750 | 1530 | 5/16-24 |
CC-38A | 2.375 | 3.500 | 2.969 | 0.750 | 1545 | 5/16-24 |
CC-39A | 2.438 | 3.750 | 3.219 | 0.875 | 2490 | 3/8-24 |
CC-40A | 2.500 | 3.750 | 3.219 | 0.875 | 2500 | 3/8-24 |
CC-41A | 2.563 | 4.000 | 3.469 | 0.875 | 2515 | 3/8-24 |
CC-42A | 2.625 | 4.000 | 3.469 | 0.875 | 2525 | 3/8-24 |
CC-43A | 2.688 | 4.000 | 3.469 | 0.875 | 2540 | 3/8-24 |
CC-44A | 2.750 | 4.000 | 3.469 | 0.875 | 2550 | 3/8-24 |
CC-45A | 2.813 | 4.250 | 3.719 | 0.875 | 2565 | 3/8-24 |
CC-46A | 2.875 | 4.250 | 3.719 | 0.875 | 2580 | 3/8-24 |
CC-47A | 2.938 | 4.250 | 3.719 | 0.875 | 2590 | 3/8-24 |
CC-48A | 3.000 | 4.250 | 3.719 | 0.875 | 2605 | 3/8-24 |
联系人:陈明鹏
手 机:13372123999
邮 箱:china@dunpin.net
公 司:【昆山吉伦奇】
地 址:昆山市玉山镇城北寰庆路1893号9号房