Identification |
Bore (inches) |
Outside Dia (inches) |
Face Dia (inches) |
Width (inches) |
Axial Load (lbs) |
Lockscrew |
---|---|---|---|---|---|---|
CC-02S | 0.125 | 0.625 | 0.406 | 0.281 | 110 | 4-40 |
CC-03S | 0.188 | 0.625 | 0.406 | 0.281 | 115 | 4-40 |
CC-04S | 0.250 | 0.625 | 0.406 | 0.281 | 125 | 4-40 |
CC-05S | 0.313 | 0.688 | 0.469 | 0.281 | 130 | 4-40 |
CC-06S | 0.375 | 0.875 | 0.594 | 0.344 | 205 | 6-32 |
CC-07S | 0.438 | 0.938 | 0.656 | 0.344 | 210 | 6-32 |
CC-08S | 0.500 | 1.125 | 0.781 | 0.438 | 395 | 10-32 |
CC-09S | 0.563 | 1.313 | 0.922 | 0.438 | 400 | 10-32 |
CC-10S | 0.625 | 1.313 | 0.922 | 0.438 | 410 | 10-32 |
CC-11S | 0.688 | 1.500 | 1.063 | 0.500 | 775 | 1/4-28 |
CC-12S | 0.750 | 1.500 | 1.063 | 0.500 | 785 | 1/4-28 |
CC-13S | 0.813 | 1.625 | 1.188 | 0.500 | 790 | 1/4-28 |
CC-14S | 0.875 | 1.625 | 1.188 | 0.500 | 800 | 1/4-28 |
CC-15S | 0.938 | 1.750 | 1.313 | 0.500 | 810 | 1/4-28 |
CC-16S | 1.000 | 1.750 | 1.313 | 0.500 | 815 | 1/4-28 |
CC-17S | 1.063 | 1.875 | 1.438 | 0.500 | 825 | 1/4-28 |
CC-18S | 1.125 | 1.875 | 1.438 | 0.500 | 830 | 1/4-28 |
CC-19S | 1.188 | 2.063 | 1.625 | 0.500 | 840 | 1/4-28 |
CC-20S | 1.250 | 2.063 | 1.625 | 0.500 | 845 | 1/4-28 |
CC-21S | 1.313 | 2.250 | 1.719 | 0.563 | 905 | 1/4-28 |
CC-22S | 1.375 | 2.250 | 1.719 | 0.563 | 915 | 1/4-28 |
CC-23S | 1.438 | 2.375 | 1.844 | 0.563 | 920 | 1/4-28 |
CC-24S | 1.500 | 2.375 | 1.844 | 0.563 | 930 | 1/4-28 |
CC-25S | 1.563 | 2.375 | 1.844 | 0.563 | 940 | 1/4-28 |
CC-26S | 1.625 | 2.750 | 2.219 | 0.625 | 1395 | 5/16-24 |
CC-27S | 1.688 | 2.750 | 2.219 | 0.625 | 1405 | 5/16-24 |
CC-28S | 1.750 | 2.750 | 2.219 | 0.625 | 1415 | 5/16-24 |
CC-29S | 1.813 | 2.875 | 2.344 | 0.625 | 1425 | 5/16-24 |
CC-30S | 1.875 | 2.875 | 2.344 | 0.625 | 1435 | 5/16-24 |
CC-31S | 1.938 | 3.000 | 2.469 | 0.625 | 1445 | 5/16-24 |
CC-32S | 2.000 | 3.000 | 2.469 | 0.625 | 1455 | 5/16-24 |
CC-33S | 2.063 | 3.250 | 2.719 | 0.750 | 1585 | 5/16-24 |
CC-34S | 2.125 | 3.250 | 2.719 | 0.750 | 1595 | 5/16-24 |
CC-35S | 2.188 | 3.250 | 2.719 | 0.750 | 1605 | 5/16-24 |
CC-36S | 2.250 | 3.250 | 2.719 | 0.750 | 1615 | 5/16-24 |
CC-37S | 2.313 | 3.500 | 2.969 | 0.750 | 1630 | 5/16-24 |
CC-38S | 2.375 | 3.500 | 2.969 | 0.750 | 1645 | 5/16-24 |
CC-39S | 2.438 | 3.750 | 3.219 | 0.875 | 2650 | 3/8-24 |
CC-40S | 2.500 | 3.750 | 3.219 | 0.875 | 2660 | 3/8-24 |
CC-41S | 2.563 | 4.000 | 3.469 | 0.875 | 2675 | 3/8-24 |
CC-42S | 2.625 | 4.000 | 3.469 | 0.875 | 2690 | 3/8-24 |
CC-43S | 2.688 | 4.000 | 3.469 | 0.875 | 2705 | 3/8-24 |
CC-44S | 2.750 | 4.000 | 3.469 | 0.875 | 2715 | 3/8-24 |
CC-45S | 2.813 | 4.250 | 3.719 | 0.875 | 2730 | 3/8-24 |
CC-46S | 2.875 | 4.250 | 3.719 | 0.875 | 2745 | 3/8-24 |
CC-47S | 2.938 | 4.250 | 3.719 | 0.875 | 2760 | 3/8-24 |
CC-48S | 3.000 | 4.250 | 3.719 | 0.875 | 2775 | 3/8-24 |
联系人:陈明鹏
手 机:13372123999
邮 箱:china@dunpin.net
公 司:【昆山吉伦奇】
地 址:昆山市玉山镇城北寰庆路1893号9号房