Whittet-Higgins锁紧螺母|Whittet-Higgins压紧螺母-【昆山吉伦奇】
  陈明鹏:13372123999

Nuts-Washers-Origin

  • KML Retaining Nut
KML Retaining Nut

KML Retaining Nut

  • 品牌:Whittet-Higgins
  • 系列:KML
  • 名称:Retaining Nut
  • 陈先生:13372123999
  • 产品描述:Whittet-Higgins KML Retaining Nut锁紧螺母
  • 在线订购
一、简介:
Whittet-Higgins KML Retaining Nut锁紧螺母,设计有一个左手螺纹,以确保更大的锁紧力,螺纹绕的方向与大多数组件轴旋转的方向相反,即右手方向。这些螺母在赛车和设备驱动的高转速应用中变得重要。此外,在将右手螺纹和左手螺纹应用于轴的相对两端的应用中,它们也能很好地发挥作用,以便更有效地拧紧和松开动力传动组件。

二、选型表:
Identification Thread
Outside Dia
(mm)
Face Dia
(mm)
Width
(mm)
Axial Load
(kN)
Lockwasher
KML-01 M12 x 1,0 22,0 17,0 4,0 15 MB-01
KML-02 M15 x 1,0 25,0 21,0 5,0 20 MB-02
KML-03 M17 x 1,0 28,0 24,0 5,0 24 MB-03
KML-04 M20 x 1,0 32,0 26,0 6,0 32 MB-04
KML-044 M22 x 1,0 34,0 28,0 6,0 34 MB-044
KML-05 M25 x 1,5 38,0 32,0 7,0 44 MB-05
KML-056 M28 x 1,5 42,0 36,0 7,0 49 MB-056
KML-06 M30 x 1,5 45,0 38,0 7,0 53 MB-06
KML-064 M32 x 1,5 48,0 40,0 8,0 64 MB-064
KML-07 M35 x 1,5 52,0 44,0 8,0 69 MB-07
KML-08 M40 x 1,5 58,0 50,0 9,0 85 MB-08
KML-09 M45 x 1,5 65,0 56,0 10,0 106 MB-09
KML-10 M50 x 1,5 70,0 61,0 11,0 122 MB-10
KML-11 M55 x 2,0 75,0 67,0 11,0 126 MB-11
KML-12 M60 x 2,0 80,0 73,0 11,0 130 MB-12
KML-13 M65 x 2,0 85,0 79,0 12,0 147 MB-13
KML-14 M70 x 2,0 92,0 85,0 12,0 160 MB-14
KML-15 M75 x 2,0 98,0 90,0 13,0 183 MB-15
KML-16 M80 x 2,0 105,0 95,0 15,0 229 MB-16
KML-17 M85 x 2,0 110,0 102,0 16,0 250 MB-17
KML-18 M90 x 2,0 120,0 108,0 16,0 287 MB-18
KML-19 M95 x 2,0 125,0 113,0 17,0 311 MB-19
KML-20 M100 x 2,0 130,0 120,0 18,0 334 MB-20
KML-21 M105 x 2,0 140,0 126,0 18,0 376 MB-21
KML-22 M110 x 2,0 145,0 133,0 19,0 404 MB-22
KML-23 M115 x 2,0 150,0 137,0 19,0 410 MB-23
KML-24 M120 x 2,0 155,0 138,0 20,0 438 MB-24
KML-25 M125 x 2,0 160,0 148,0 21,0 467 MB-25
KML-26 M130 x 2,0 165,0 149,0 21,0 473 MB-26
KML-27 M135 x 2,0 175,0 160,0 22,0 550 MB-27
KML-28 M140 x 2,0 180,0 160,0 22,0 556 MB-28
KML-29 M145 x 2,0 190,0 171,0 24,0 664 MB-29
KML-30 M150 x 2,0 195,0 171,0 24,0 672 MB-30
KML-31 M155 x 3,0 200,0 182,0 25,0 708 MB-31
KML-32 M160 x 3,0 210,0 182,0 25,0 741 MB-32
KML-33 M165 x 3,0 210,0 193,0 26,0 751 MB-33
KML-34 M170 x 3,0 220,0 193,0 26,0 815 MB-34
KML-36 M180 x 3,0 230,0 203,0 27,0 862 MB-36
KML-38 M190 x 3,0 240,0 214,0 28,0 909 MB-38
KML-40 M200 x 3,0 250,0 226,0 29,0 956 MB-40
上一个:W-000 Lockwasher 下一个:KMM Retaining Nut

新闻中心

联系我们

CONTACT US

联系人:陈明鹏

手 机:13372123999

邮 箱:china@dunpin.net

公 司:【昆山吉伦奇】

地 址:昆山市玉山镇城北寰庆路1893号9号房