Identification |
Bore (inches) |
Outside Dia (inches) |
Face Dia (inches) |
Thickness (inches) |
---|---|---|---|---|
W-022 | 4.395 | 5.688 | 4.966 | 0.125 |
W-024 | 4.801 | 6.188 | 5.378 | 0.125 |
W-026 | 5.191 | 6.625 | 5.768 | 0.125 |
W-028 | 5.582 | 7.094 | 6.174 | 0.125 |
W-030 | 5.983 | 7.719 | 6.768 | 0.125 |
W-032 | 6.389 | 8.156 | 7.174 | 0.125 |
W-034 | 6.764 | 8.594 | 7.568 | 0.125 |
W-036 | 7.171 | 9.000 | 7.959 | 0.125 |
W-038 | 7.577 | 9.438 | 8.350 | 0.125 |
W-040 | 7.982 | 9.969 | 8.834 | 0.125 |
W-044 | 8.701 | 10.406 | 9.630 | 0.125 |
联系人:陈明鹏
手 机:13372123999
邮 箱:china@dunpin.net
公 司:【昆山吉伦奇】
地 址:昆山市玉山镇城北寰庆路1893号9号房